Калькулятор Окна
КАЛЬКУЛЯТОР ПОДОКОННИКА
Прайс-лист на подоконники Danke Komfort:
Ширина (мм) | Цена (руб./м.п.) | Примечание |
---|---|---|
100 | 8,14 | - |
150 | 12,21 | - |
200 | 16,28 | - |
250 | 20,35 | - |
300 | 24,41 | - |
350 | 28,48 | - |
400 | 32,55 | - |
450 | 36,62 | - |
500 | 40,69 | - |
500 | 40,69 | 2х капиносный |
550 | 44,76 | - |
600 | 48,83 | - |
700 | 56,97 | 2х капиносный |
Заглушки торцевые:
Длина 350 мм. Цена: 3,84 руб./пара.
Длина 700 мм. Цена: 5,57 руб./шт.
Соединители универсальные:
90-135 градусов. Цена: 8,06 руб./шт.
120-180 градусов. Цена: 8,06 руб./шт.
Amlux.by